تفاصيل المنتج:
|
الكلمات الرئيسية: | خلية المنشورية LiFePO4 | التطبيق: | رافعات فولكلورية كهربائية ، أخرى ، عربات الجولف ، أنظمة الطاقة الكهربائية ، أدوات كهربائية ، دراجات |
---|---|---|---|
حجم البطارية: | 135*29*199mm | الوزن: | 1.65 كجم |
الجهد الاسمي: | 3.2 فولت | السعة الاسمية: | 68Ah |
عمر الدورة: | 3000 مرة | الحجم: | 135*29*199mm |
وحدات البيع: | البند الفردي | حجم العبوة الواحدة: | 3.67x15x25 سم |
الوزن الإجمالي: | 1.800 كجم | الأصل: | غوانغدونغ، الصين |
إبراز: | MSDS CALB خلايا Lifepo4,خلية الليثيوم آيونية 1.65 كيلوغرام,MSDS خلايا الليثيوم الأيونية المرسومة,Lithium Ion Prismatic Cell 1.65KG,MSDS Lithium Ion Prismatic Cell |
بطارية CALB LiFePO4 3.2V 68AH خلايا منشورية ليثيوم 1.65 كجم
وصف الخلية المنشورية LiFePO4:
يمكن استخدام بطارية CALB LiFePO4 3.2V 68AH خلايا منشورية ليثيوم على نطاق واسع للمركبات الكهربائية والدراجات النارية والدراجات البخارية وعربات الجولف بالإضافة إلى أنظمة الطاقة الشمسية وما إلى ذلك.
معلمة الخلية المنشورية LiFePO4:
الكلمات الدالة: |
خلية LiFePO4 المنشورية |
التطبيق: |
الرافعات الشوكية الكهربائية ، أخرى ، عربات الجولف ، أنظمة الطاقة الكهربائية ، الأدوات الكهربائية ، الدراجات / الدراجات البخارية الكهربائية ، الألعاب ، أنظمة تخزين الطاقة الشمسية ، الكراسي المتحركة الكهربائية ، القوارب ، المركبات الكهربائية ، الأجهزة المنزلية ، الغواصات ، الدراجات الكهربائية |
---|---|---|---|
حجم البطارية: |
135 * 29 * 199 مم |
الوزن: |
1.65 كجم |
الجهد الاسمي: |
3.2 فولت |
السعة الاسمية: |
68 أمبير |
دورة الحياة: |
3000 مرة |
الحجم: |
135 * 29 * 199 مم |
وحدات البيع: |
عنصر واحد |
حجم العبوة الواحدة: |
3.67 × 15 × 25 سم |
الوزن الإجمالي الفردي: |
1.800 كجم |
الأصل: |
قوانغدونغ ، الصين
|
الجهد الاسمي
|
3.2 فولت |
السعة الاسمية |
68 أمبير
|
تيار الشحن القياسي | 13.6 أمبير (معدل 0.2 درجة مئوية) |
الحد الأقصى لتيار الشحن |
68 أمبير (معدل 1 درجة مئوية)
|
جهد القطع للشحن
|
3.65 فولت
|
تيار التفريغ الثابت القياسي |
68 أمبير / 1 درجة مئوية
|
الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 136 أمبير / 2 درجة مئوية |
جهد القطع للتفريغ
|
2.5 فولت
|
المقاومة الداخلية
|
≤ 1mΩ (بمعدل 0.2 درجة مئوية ، قطع 2.5 فولت)
|
وزن
|
1.65 كجم
|
الأبعاد
|
الطول: 199 مم
العرض: 135.2 مم
السماكة: 29.5 مم
|
درجة حرارة التشغيل |
الشحن: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية
التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية
(لا يمكن أن تتجاوز درجة حرارة سطح الخلية 70 درجة مئوية)
|
درجة حرارة / رطوبة التخزين |
درجة الحرارة: -10 درجة مئوية ~ +35 درجة مئوية
الرطوبة: 65٪ ± 20٪ رطوبة نسبية
(درجة حرارة التخزين المثلى 23 ± 5 درجة مئوية للتخزين طويل الأجل)
|
دورة الحياة | ≥ 2000 مرة (100٪ DOD حتى 80٪ من السعة الأولية بمعدل 0.2 درجة مئوية ، معيار IEC) |
رقم الموديل. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
السعة المقدرة | 72 أمبير | 80 أمبير | 100 أمبير | 180 أمبير | 200 أمبير |
الجهد الاسمي (فولت) | 3.2 فولت | 3.2 فولت | 3.2 فولت | 3.2 فولت | 3.2 فولت |
الكيمياء | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
الممانعة الداخلية | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
مادة الغلاف | ألومنيوم | ألومنيوم | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك |
البعد؟ (مم) الارتفاع * العرض * العمق | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
الوزن (كجم) | 1.75 ± 0.15 كجم | 1.87 ± 0.15 كجم | 3.3 ± 0.15 كجم | 5.6 ± 0.15 كجم | 5.7 ± 0.15 كجم |
الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 100 أمبير (1 درجة مئوية) | 80 أمبير (1 درجة مئوية) | 100 أمبير (1 درجة مئوية) | 180 أمبير (1 درجة مئوية) | 200 أمبير (1 درجة مئوية) |
الحد الأقصى لتيار التفريغ النبضي | 216 أمبير (3 درجة مئوية) | 240 أمبير (3 درجة مئوية) | 200 أمبير (2 درجة مئوية) | 360 أمبير (2 درجة مئوية) | 400 أمبير (2 درجة مئوية) |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 72 أمبير (1 درجة مئوية) | 80 أمبير (1 درجة مئوية) | 100 أمبير (1 درجة مئوية) | 180 أمبير (1 درجة مئوية) | 200 أمبير (1 درجة مئوية) |
جهد الشحن | 3.65 فولت | 3.65 فولت | 3.65 فولت | 3.65 فولت | 3.65 فولت |
نهاية جهد التفريغ | 2.5 فولت | 2.5 فولت | 2.5 فولت | 2.5 فولت | 2.5 فولت |
درجة حرارة الشحن | -5 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -5 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -5 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -5 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -5 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
درجة حرارة التفريغ؟ | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
مقدمة مصنع الخلية المنشورية LiFePO4:
تتخصص شركة Shenzhen Paisheng Import & Export Co.، Ltd. في إنتاج بطاريات الليثيوم أيون المختلفة 3.7 فولت و 3.2 فولت ، وأجهزة الشحن ، و BMS للبطاريات وحزم البطاريات ، وما إلى ذلك. تستخدم المنتجات على نطاق واسع في المنتجات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمنتجات الكهربائية والإلكترونية ومعدات الإضاءة والألعاب والأجهزة المنزلية ومعدات الطوارئ. لدينا أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تصنيع البطاريات ، ويمكننا تجميع البطاريات والبطاريات وفقًا للتصميم والمتطلبات الخاصة بك.
اتصل شخص: Mrs. Nancy Ouyang
الهاتف :: +86-15889650159