تفاصيل المنتج:
|
معدل الشحن: | 6C MAX RETER STANTER ، 10C (30S) | معدل التفريغ: | معدل تفريغ ثابت 6C كحد أقصى ، 10C (30s) |
---|---|---|---|
فولتيت الاسمية: | 3.2 فولت | السعة الاسمية: | 40Ah |
عمر الدورة: | 5000 مرة | المواد: | ليثيوم فيبو 4 |
إبراز: | خلايا بطارية LiFePO4 40 أمبير في الساعة,خلايا بطارية LiFePO4 سريعة الشحن,Fast Charge LiFePO4 Battery Cells |
خلايا بطارية LiFePO4 3.2 فولت 40 أمبير في الساعة، شحن وتفريغ سريع بمعدل 6C
خلايا بطارية من الدرجة A في المخزون لتبديل بطاريات EV
أكبر ميزة لهذه الخلية البطارية هي أنها تتمتع بوظيفة شحن سريع مستمر بمعدل 6C، و
يمكن أن تصل النبضة إلى معدل 10C. وبالمثل، تم تحقيق معدل تفريغ مستمر يبلغ 6C. إنه مناسب جدًا
لمختلف سيناريوهات التطبيقات التي تتطلب وظائف شحن وتفريغ سريع، بما في ذلك الخدمات اللوجستية
بطاريات مركبات العمل في الحديقة، وخزائن استبدال الطاقة، وبطاريات تشغيل السيارات، وما إلى ذلك.
المعايير
الكلمات المفتاحية: | خلايا بطارية LiFePO4 المنشورية 40 أمبير في الساعة 3.2 فولت، شحن وتفريغ سريع بمعدل 6C، خلايا بطارية من الدرجة A في المخزون لتبديل بطاريات EV |
حجم البطارية: | 148*27.5*132.6 ملم |
الوزن: | 1060 كجم +/- 20 جرام |
معدل الشحن: | تيار شحن ثابت 6C معدل شحن أقصى 10C (30 ثانية) |
معدل التفريغ: | تيار تفريغ ثابت 6C معدل تفريغ أقصى 10C (30 ثانية) |
دورة الحياة: | ≥5000 مرة |
الجهد الاسمي: | 3.2 فولت |
السعة الاسمية: | 40 أمبير في الساعة |
اتصل شخص: Mrs. Nancy Ouyang
الهاتف :: +86-15889650159