تفاصيل المنتج:
|
الكلمات الرئيسية: | خلايا بطارية لليتيوم | التطبيق: | الفولكات الكهربائية ، وعربات الجولف الأخرى ، وأنظمة الطاقة الكهربائية ، وأدوات الطاقة ، والدراجات ال |
---|---|---|---|
حجم البطارية: | 148*27*98mm/148*27*102 | الوزن: | 0.88 كجم |
الجهد الاسمي: | 4.2 فولت | السعة الاسمية: | 50 أمبير |
عمر الدورة: | 1000 مرة | الحجم: | 148*27*98mm |
نوع البطارية: | NMC | التطبيق: | E- سكوتر الدراجة الإلكترونية |
معدل التفريغ: | 1-3 ج | الحد الأقصى لتيار التفريغ: | 3C (3 دقائق) |
وحدات البيع: | البند الفردي | حجم العبوة الواحدة: | 5x12x18 سم |
الوزن الإجمالي: | 1.100 كجم | الأصل: | الصين |
إبراز: | خلية بطارية NCM 175WH,خلية بطارية NCM موشورية,خلايا بطارية CALB 3C,Prismatic NCM Battery Cell,3C CALB Battery Cells |
بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 3.7 فولت 50 أمبير في الساعة 175 واط في الساعة CALB 3C NMC
وصف خلية بطارية ليثيوم أيون:
يمكن استخدام بطارية ليثيوم أيون مربعة قابلة لإعادة الشحن 3.7 فولت 50 أمبير في الساعة 175 واط في الساعة CALB 3C NMC في بطارية بدء تشغيل المحرك، والدراجات/الدراجات النارية/الدراجات البخارية الكهربائية، وعربات الجولف/العربات، والأدوات الكهربائية. UPS، ونظام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و RV، و RV كبيرة الانتظار.
معلمة خلية بطارية ليثيوم أيون:
الكلمات الدالة: |
خلية بطارية ليثيوم أيون |
التطبيق: |
الرافعات الشوكية الكهربائية، أخرى، عربات الجولف، أنظمة الطاقة الكهربائية، الأدوات الكهربائية، الدراجات/الدراجات البخارية الكهربائية، الألعاب، أنظمة تخزين الطاقة الشمسية، الكراسي المتحركة الكهربائية، القوارب، المركبات الكهربائية، الأجهزة المنزلية، الغواصات |
---|---|---|---|
حجم البطارية: |
148*27*98 مم/148*27*102 |
الوزن: |
0.88 كجم |
الجهد الاسمي: |
4.2 فولت |
السعة الاسمية: |
50 أمبير في الساعة |
دورة الحياة: |
1000 مرة |
الحجم: |
148*27*98 مم |
نوع البطارية: |
NMC |
التطبيق: |
دراجة كهربائية، دراجة بخارية كهربائية |
معدل التفريغ: |
1-3C |
الحد الأقصى لتيار التفريغ: |
3C (3 دقائق) |
وحدات البيع: |
عنصر واحد |
حجم العبوة الواحدة: |
5X12X18 سم |
الوزن الإجمالي الفردي: |
1.100 كجم |
الأصل: |
الصين |
رقم الموديل. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
السعة المقدرة | 72 أمبير في الساعة | 80 أمبير في الساعة | 100 أمبير في الساعة | 180 أمبير في الساعة | 200 أمبير في الساعة |
الجهد الاسمي (فولت) | 3.2 فولت | 3.2 فولت | 3.2 فولت | 3.2 فولت | 3.2 فولت |
الكيمياء | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
المقاومة الداخلية | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
مادة الغلاف | الألومنيوم | الألومنيوم | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك |
الأبعاد؟ (مم) الارتفاع*العرض*العمق | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
الوزن (كجم) | 1.75±0.15 كجم | 1.87±0.15 كجم | 3.3±0.15 كجم | 5.6±0.15 كجم | 5.7±0.15 كجم |
الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 100 أمبير (1C) | 80 أمبير (1C) | 100 أمبير (1C) | 180 أمبير (1C) | 200 أمبير (1C) |
الحد الأقصى لتيار التفريغ الذروي | 216 أمبير (3C) | 240 أمبير (3C) | 200 أمبير (2C) | 360 أمبير (2C) | 400 أمبير (2C) |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 72 أمبير (1C) | 80 أمبير (1C) | 100 أمبير (1C) | 180 أمبير (1C) | 200 أمبير (1C) |
جهد الشحن | 3.65 فولت | 3.65 فولت | 3.65 فولت | 3.65 فولت | 3.65 فولت |
نهاية جهد التفريغ | 2.5 فولت | 2.5 فولت | 2.5 فولت | 2.5 فولت | 2.5 فولت |
درجة حرارة الشحن | -5 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -5 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -5 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -5 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -5 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
درجة حرارة التفريغ؟ | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
مقدمة مصنع خلية بطارية ليثيوم أيون:
تتخصص شركة Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. في إنتاج بطاريات ليثيوم أيون 3.7 فولت و 3.2 فولت المختلفة، وأجهزة الشحن، و BMS للبطاريات وحزم البطاريات، وما إلى ذلك. تستخدم المنتجات على نطاق واسع في المنتجات الرقمية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، ومعدات الإضاءة، والألعاب، والأجهزة المنزلية ومعدات الطوارئ. لدينا أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تصنيع البطاريات، ويمكننا تجميع البطاريات والبطاريات وفقًا للتصميم والمتطلبات الخاصة بك.
اتصل شخص: Mrs. Nancy Ouyang
الهاتف :: +86-15889650159